'; $marquee='
外貨MMFは多くの証券会社や銀行で取り扱っています。
下記表の通り、外貨預金と比べ為替手数料が小さいのが最大のメリットです。
しかし、
「手数料が安いが、取扱い通貨が少ない(ドルのみなど)」など一長一短となっています。
証券会社を選ぶにあたり、どんな投資をしたいのか考えてみてください。
何もなければ、運用したい通貨の手数料の一番安い会社を選びましょう。
| 会社名 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 加ドル | 英ポンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 0.25円 | - | - | - | - | - |
| SBI証券 | 0.25円 | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 0.20円 | - | - | - | - | - |
| マネックス証券 | 0.25円 | 0.50円 | 0.70円 | - | - | - |
| トヨタFS証券 | 0.50円 | 0.60円 | 0.70円 | 0.80円 | - | - |
| 三菱UFJ証券 | 0.50円 | 0.50円 | 1.00円 | 1.00円 | - | - |
| 大和証券 | 0.50円 | 0.80円 | 1.00円 | 1.00円 | 0.80円 | - |
| 日興コーディアル証券 | 0.50円 | 0.80円 | 1.00円 | 1.00円 | 1.00円 | - |
| 新光証券 | 0.50円 | 0.75円 | 1.00円 | 1.00円 | 1.00円 | - |
| ソニー銀行 | 0.25円 | 0.25円 | 0.50円 | 0.50円 | 0.50円 | - |
| 野村證券 | 0.50円 | 0.75円 | 0.80円 | 1.00円 | 1.00円 | 1.00円 |
| 銀行の為替手数料(仲値とTTS/TTBの差)の例 | 1.00円 | 1.50円 | 2.00円 | 2.00円 | 1.60円 | 4.00円 |
※取扱通貨・為替手数料(片道・10万通貨単位未満)